Controllo DC (SD)
SD-P9N~SD-P65N
Capacità di Interruzione
Controllo DC (SD)
Contattori DC progettati per l'interruzione e il controllo nei circuiti DC.
| TIPO | 9N | 12N | 18N |
|---|---|---|---|
| Modello (Non reversibile) | SD-P9N | SD-P12N | SD-P18N |
| Modello (Inversione) | SD-2 x P9N | SD-2 x P12N | SD-2 x P18N |
| T.O.R 3 riscaldatori (E) | TH-P38NE | TH-P38NE | TH-P38NE |
| Differenziale (PP) | TH-P38NPP | TH-P38NPP | TH-P38NPP |
| Tensione di isolamento nominale Ui (V) | 690 | 690 | 690 |
| Tensione nominale di funzionamento Ue IEC/UL (V) | 690 / 600 | 690 / 600 | 690 / 600 |
| Tensione di impulso nominale Uimp (kV) | 6 | 6 | 6 |
| Contatti principali | 3NO | 3NO | 3NO |
| TIPO | 25N | 32N | 38N | 40N | 40NL |
|---|---|---|---|---|---|
| Modello (Non reversibile) | SD-P25N | SD-P32N | SD-P38N | SD-P40N | SD-P40NL |
| Modello (Inversione) | SD-2 x P25N | SD-2 x P32N | SD-2 x P38N | SD-2 x P40N | SD-2 x P40NL |
| TIPO | 50N | 50NL | 65N | 65NL |
|---|---|---|---|---|
| Modello (Non reversibile) | SD-P50N | SD-P50NL | SD-P65N | SD-P65NL |
| Modello (Inversione) | SD-2 x P50N | SD-2 x P50NL | SD-2 x P65N | SD-2 x P65NL |
- Scaricamento file
Catalogo completo dei prodotti Shihlin
Scarica il catalogo completo dei prodotti Shihlin per ulteriori dettagli.
SD-P9N~SD-P65N Controllo DC (SD) | Shihlin Electric
Sfoglia Shihlin Electric Controllo DC (SD) per valutare modelli e specifiche per interruttori automatici, contattori magnetici, distribuzione di energia, inverter e azionamenti AC utilizzati nel controllo dei motori industriali.
Trova componenti corrispondenti per progetti di automazione, inclusi servomotori e azionamenti, HMI, controllori e integrazione di sistemi basati su PLC—organizzati per una selezione più rapida.
Seleziona i tuoi prodotti Shihlin Electric e contattaci per indicazioni sull'applicazione, conferma dei cablaggi e supporto nella scelta dei giusti azionamenti per motori e dispositivi di protezione.


