Historia y Hitos
Con una celebración sincera de todos los empleados, Shihlin Electric ha entrado en su séptima década. Al mirar hacia atrás en el temprano viaje de desarrollo de nuestra empresa, está estrechamente entrelazado con el crecimiento económico de Taiwán, que abarca desde la construcción de infraestructura y el desarrollo de recursos energéticos hasta proyectos públicos y la elevación de los estándares industriales en general. Shihlin Electric continuará mejorando el desarrollo de nuestra empresa a través de la formación de talentos de alta calidad y el fortalecimiento de la cooperación internacional, con el objetivo de acumular competitividad global y crear un futuro más brillante.
Hito
| Año | Logro |
|---|---|
| 1955 | - Shihlin Electric fue fundada por el Sr. Chin-Te Hsu. |
| 1963 | - Colaboración en tecnología con Mitsubishi Electric Japón. |
| 1966 | - Transformador de potencia de clase 69kV fabricado. - Se estableció una planta de piezas de automóviles y motocicletas. |
| 1969 | - Listado en la bolsa de valores pública. - Se estableció la planta de paneles de interruptores. |
| 1972 | - Se estableció la planta de transformadores de corriente / voltaje. |
| 1973 | - Se estableció la planta de interruptores y conmutadores. |
| 1979 | - Se fabricó un transformador de potencia de clase 161kV. |
| 1984 | - Se estableció la planta de automatización de fábricas. |
| 1988 | - Se estableció la planta de transformadores de resina fundida. |
| 1990 | - La Sra. Suzanne Hsu sucedió al Sr. C.T Hsu como Presidente. |
| 1994 | - La planta de piezas de automóviles y motocicletas se estableció en Vietnam. - Se obtuvo el certificado ISO90001. |
| 1995 | - La planta de piezas de automóviles se estableció en Chang-Zhou, China. - La planta de interruptores y conmutadores se estableció en Xia-Men, China. |
| 1997 | - Finalización del edificio de la sede. |
| 1998 | - Obtención del Certificado ISO14001. |
| 1999 | - Sr.Emmet Hsu sucedió a la Sra.Suzanne Hsu como presidenta. - Se estableció la división de ingeniería de sistemas y optoelectrónica. - Se estableció la división de ventas de productos digitales. |
| 2000 | - Transformador de potencia de clase 345kV fabricado. |
| 2001 | - La planta de capacitores se estableció en Su-Zhou, China. - La planta de automóviles se estableció en Wu-Xi, China. - La planta de automóviles se estableció en Fu-Zhou, China. |
| 2002 | - El transformador de potencia de 345kV y 650MVA estuvo en servicio. - Se estableció un centro global de I+D para productos FA en Taiwán y China. |
| 2003 | - Se aplicó un transformador SF6 de 161kV, GIS, CRTR de 24kV y panel en Taipei 101. |
| 2004 | - Se estableció una planta de transformadores de distribución sumergidos en aceite en Vietnam. |
| 2007 | - Se obtuvo el certificado OHSAS 18001. - Se obtuvo el certificado KEMA, SCB10-GB para transformadores de resina fundida. |
| 2008 | - El transformador de 345kV, 717MVA estaba en servicio. - Shihlin Electric USA Ltd.fue establecido. |
| 2009 | - Se estableció Shihlin Electric AUS PTY Ltd. |
| 2010 | - Se estableció la planta de Breaker & Switch (JV con Mitsubishi Electric) en Xia-Men, China. |
| 2013 | - Se estableció Changzhou Shihlin Mitsuba Electric & Engineering Co. Ltd. |
| 2015 | - Se estableció una nueva planta para Automatización de Fábricas en Suzhou, China. |
-
Nuestro fundador, el Sr. Hsu Chin De
-
Shihlin Electric 40 aniversario
-
Shihlin Electric 60 aniversario
-
Día de la familia de Shihlin Electric
-
Compañía Minera de Taiwán (nombre anterior de Shihlin Electric)
-
Sucursal de Shihlin Electric en Vietnam
- Películas



