コンデンサ接触器 (SC)
SC-P12N~SC-P70N
遮断容量
Shihlin Electric · 力率補正
コンデンサ接触器 (SC)
コンデンサバンク切替用のコンデンサ接触器 (AC-6b)。
| モデル | SC-P12N | SC-P16N | SC-P20N | SC-P25N | SC-P30N | SC-P40N | SC-P50N | SC-P60N | SC-P70N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格絶縁電圧 (Ui) (V) | 690 | ||||||||||||
| 定格容量 220 / 240V (kVAR / A) | 6.7 / 18 | 8.5 / 22 | 10 / 26 | 15 / 39 | 20 / 52 | 25 / 66 | 30 / 79 | 35 / 92 | 45 / 118 | ||||
| 定格容量 400 / 415V (kVAR / A) | 12.5 / 18 | 16.7 / 24 | 20 / 29 | 25 / 36 | 33 / 48 | 40 / 58 | 50 / 72 | 60 / 87 | 70 / 101 | ||||
| IEC60947-4-1 (kVAR / A) 3∮ 440V | 12.5 / 16 | 16.7 / 22 | 20 / 26 | 25 / 33 | 33 / 43.7 | 40 / 52 | 50 / 66 | 60 / 79 | 70 / 92 | ||||
| EN60947-4-1 500 / 550V | 15 / 17 | 20 / 23 | 26 / 30 | 36 / 42 | 48 / 55 | 58 / 67 | 66 / 76 | 80 / 92 | 90 / 104 | ||||
| EN60947-4-1 600 / 690V | 18 / 17 | 24 / 23 | 26 / 25 | 36 / 35 | 48 / 46 | 58 / 56 | 66 / 64 | 80 / 77 | 90 / 87 | ||||
| 連続電流 (Ith) (A) | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 98 | 125 | 140 | ||||
- ファイルダウンロード
SC-P12N~SC-P70N コンデンサ接触器 (SC) | Shihlin Electric
産業用モーター制御に使用されるブレーカ、マグネット接触器、電力分配、インバータ、ACドライブのモデルと仕様を評価するために、Shihlin Electric コンデンサ接触器 (SC)を参照してください。
サーボモーターやドライブ、HMI、コントローラー、PLCベースのシステム統合を含む自動化プロジェクトのためのマッチングコンポーネントを見つけます—迅速な選択のために整理されています。
Shihlin Electric製品をショートリストし、アプリケーションガイダンス、配線確認、適切なモータードライブや保護デバイスの選択に関するサポートのためにお問い合わせください。


