Kondansatör Kontakörü (SC)
SC-P12N~SC-P70N
Ürün bilgisi
Shihlin Electric · Güç Faktörü Düzeltme
Kondansatör Kontakörü (SC)
Kondansatör bankası anahtarlama görevi için kondansatör kontakları (AC-6b).
| Modeli | SC-P12N | SC-P16N | SC-P20N | SC-P25N | SC-P30N | SC-P40N | SC-P50N | SC-P60N | SC-P70N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal yalıtım voltajı (Ui) (V) | 690 | ||||||||||||
| Nominal Kapasite 220 / 240V (kVAR / A) | 6.7 / 18 | 8.5 / 22 | 10 / 26 | 15 / 39 | 20 / 52 | 25 / 66 | 30 / 79 | 35 / 92 | 45 / 118 | ||||
| Değerlendirilmiş Kapasite 400 / 415V (kVAR / A) | 12.5 / 18 | 16.7 / 24 | 20 / 29 | 25 / 36 | 33 / 48 | 40 / 58 | 50 / 72 | 60 / 87 | 70 / 101 | ||||
| IEC60947-4-1 (kVAR / A) 3∮ 440V | 12.5 / 16 | 16.7 / 22 | 20 / 26 | 25 / 33 | 33 / 43.7 | 40 / 52 | 50 / 66 | 60 / 79 | 70 / 92 | ||||
| EN60947-4-1 500 / 550V | 15 / 17 | 20 / 23 | 26 / 30 | 36 / 42 | 48 / 55 | 58 / 67 | 66 / 76 | 80 / 92 | 90 / 104 | ||||
| EN60947-4-1 600 / 690V | 18 / 17 | 24 / 23 | 26 / 25 | 36 / 35 | 48 / 46 | 58 / 56 | 66 / 64 | 80 / 77 | 90 / 87 | ||||
| Sürekli akım (Ith) (A) | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 98 | 125 | 140 | ||||
- Dosyaları İndir
SC-P12N~SC-P70N Kondansatör Kontakörü (SC) | Shihlin Electric
Endüstriyel motor kontrolünde kullanılan sigortalar, manyetik kontaktörler, güç dağıtımı, inverterler ve AC sürücüler için modelleri ve spesifikasyonları değerlendirmek üzere Shihlin Electric Kondansatör Kontakörü (SC) göz atın.
Servo motorlar ve sürücüler, HMI'lar, kontrolörler ve PLC tabanlı sistem entegrasyonu dahil otomasyon projeleri için eşleşen bileşenleri bulun—daha hızlı seçim için organize edilmiştir.
Shihlin Electric ürünlerinizi kısa listeye alın ve uygulama rehberliği, kablolama onayı ve doğru motor sürücüleri ile koruma cihazlarını seçme konusunda destek için bizimle iletişime geçin.
Shihlin Electric sizi yüksek kaliteli AC Sürücü, Motor Sürücü, Servo Motorlu keşfetmeye davet ediyor.Bize Ulaşın daha fazla bilgi için!


