Contattore per condensatori (SC)
SC-P12N~SC-P70N
Capacità di Interruzione
Contattore per condensatori (SC)
Contattori per condensatori per il funzionamento di commutazione della batteria di condensatori (AC-6b).
| Modello | SC-P12N | SC-P16N | SC-P20N | SC-P25N | SC-P30N | SC-P40N | SC-P50N | SC-P60N | SC-P70N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione di isolamento nominale (Ui) (V) | 690 | ||||||||||||
| Capacità nominale 220 / 240V (kVAR / A) | 6.7 / 18 | 8.5 / 22 | 10 / 26 | 15 / 39 | 20 / 52 | 25 / 66 | 30 / 79 | 35 / 92 | 45 / 118 | ||||
| Capacità nominale 400 / 415V (kVAR / A) | 12.5 / 18 | 16.7 / 24 | 20 / 29 | 25 / 36 | 33 / 48 | 40 / 58 | 50 / 72 | 60 / 87 | 70 / 101 | ||||
| IEC60947-4-1 (kVAR / A) 3∮ 440V | 12.5 / 16 | 16.7 / 22 | 20 / 26 | 25 / 33 | 33 / 43.7 | 40 / 52 | 50 / 66 | 60 / 79 | 70 / 92 | ||||
| EN60947-4-1 500 / 550V | 15 / 17 | 20 / 23 | 26 / 30 | 36 / 42 | 48 / 55 | 58 / 67 | 66 / 76 | 80 / 92 | 90 / 104 | ||||
| EN60947-4-1 600 / 690V | 18 / 17 | 24 / 23 | 26 / 25 | 36 / 35 | 48 / 46 | 58 / 56 | 66 / 64 | 80 / 77 | 90 / 87 | ||||
| Corrente continua (Ith) (A) | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 98 | 125 | 140 | ||||
- Scaricamento file
Catalogo completo dei prodotti Shihlin
Scarica il catalogo completo dei prodotti Shihlin per ulteriori dettagli.
SC-P12N~SC-P70N Contattore per condensatori (SC) | Shihlin Electric
Sfoglia Shihlin Electric Contattore per condensatori (SC) per valutare modelli e specifiche per interruttori automatici, contattori magnetici, distribuzione di energia, inverter e azionamenti AC utilizzati nel controllo dei motori industriali.
Trova componenti corrispondenti per progetti di automazione, inclusi servomotori e azionamenti, HMI, controllori e integrazione di sistemi basati su PLC—organizzati per una selezione più rapida.
Seleziona i tuoi prodotti Shihlin Electric e contattaci per indicazioni sull'applicazione, conferma dei cablaggi e supporto nella scelta dei giusti azionamenti per motori e dispositivi di protezione.


