Rơ le tụ điện (SC)
SC-P12N~SC-P70N
Khả năng ngắt
Shihlin Electric · Sửa đổi hệ số công suất
Rơ le tụ điện (SC)
Rơ le tụ điện cho nhiệm vụ chuyển đổi ngân hàng tụ điện (AC-6b).
| Mô hình | SC-P12N | SC-P16N | SC-P20N | SC-P25N | SC-P30N | SC-P40N | SC-P50N | SC-P60N | SC-P70N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp cách điện định mức (Ui) (V) | 690 | ||||||||||||
| Công suất định mức 220 / 240V (kVAR / A) | 6.7 / 18 | 8.5 / 22 | 10 / 26 | 15 / 39 | 20 / 52 | 25 / 66 | 30 / 79 | 35 / 92 | 45 / 118 | ||||
| Công suất định mức 400 / 415V (kVAR / A) | 12.5 / 18 | 16.7 / 24 | 20 / 29 | 25 / 36 | 33 / 48 | 40 / 58 | 50 / 72 | 60 / 87 | 70 / 101 | ||||
| IEC60947-4-1 (kVAR / A) 3∮ 440V | 12.5 / 16 | 16.7 / 22 | 20 / 26 | 25 / 33 | 33 / 43.7 | 40 / 52 | 50 / 66 | 60 / 79 | 70 / 92 | ||||
| EN60947-4-1 500 / 550V | 15 / 17 | 20 / 23 | 26 / 30 | 36 / 42 | 48 / 55 | 58 / 67 | 66 / 76 | 80 / 92 | 90 / 104 | ||||
| EN60947-4-1 600 / 690V | 18 / 17 | 24 / 23 | 26 / 25 | 36 / 35 | 48 / 46 | 58 / 56 | 66 / 64 | 80 / 77 | 90 / 87 | ||||
| Dòng điện liên tục (Ith) (A) | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 98 | 125 | 140 | ||||
- Tải xuống tệp
SC-P12N~SC-P70N Rơ le tụ điện (SC) | Shihlin Electric
Duyệt qua Shihlin Electric Rơ le tụ điện (SC) để đánh giá các mẫu và thông số kỹ thuật cho cầu dao, rơ le từ, phân phối điện, biến tần và bộ điều khiển AC được sử dụng trong điều khiển động cơ công nghiệp.
Tìm các thành phần phù hợp cho các dự án tự động hóa bao gồm động cơ servo và bộ điều khiển, HMI, bộ điều khiển và tích hợp hệ thống dựa trên PLC—được tổ chức để lựa chọn nhanh hơn.
Lập danh sách ngắn các sản phẩm Shihlin Electric của bạn và liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn ứng dụng, xác nhận dây điện và hỗ trợ chọn động cơ, bộ điều khiển và thiết bị bảo vệ phù hợp.
Shihlin Electric mời bạn khám phá Điều khiển AC, Điều khiển động cơ, Động cơ servo chất lượng cao của chúng tôi.Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết!


